<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Автомобильное зарядное устройство + лабораторный блок питания из компьютерного БП АТХ</title>
	<atom:link href="http://www.fuel-economy.com.ua/?feed=rss2&#038;p=1025" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025</link>
	<description>Сайт о тюнинге карбюраторных авто</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2025 21:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Andrey</title>
		<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025&#038;cpage=2#comment-2919</link>
		<dc:creator>Andrey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 06:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025#comment-2919</guid>
		<description>Не умничай,грамотей.Все нормально он сделал.Схема проверенная и полностью рабочая</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не умничай,грамотей.Все нормально он сделал.Схема проверенная и полностью рабочая</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Віктор</title>
		<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025&#038;cpage=2#comment-2912</link>
		<dc:creator>Віктор</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 22:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025#comment-2912</guid>
		<description>І що ти тут нового замутив???
Сопляків понавішував і все.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>І що ти тут нового замутив???<br />
Сопляків понавішував і все.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025&#038;cpage=2#comment-2722</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 14:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025#comment-2722</guid>
		<description>Дополняю. Поставил в нагрузку 55 Ватт автолампу. Ток начал регулироваться. Максимальные показатели 3,4 А и 5,5 В. И все. Напряжение поставить больше не выходит. Так и должно быть?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дополняю. Поставил в нагрузку 55 Ватт автолампу. Ток начал регулироваться. Максимальные показатели 3,4 А и 5,5 В. И все. Напряжение поставить больше не выходит. Так и должно быть?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025&#038;cpage=1#comment-2721</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 13:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025#comment-2721</guid>
		<description>Парни, подскажите плиз, может я как-то не так понимаю регулирование тока и у меня все работает как надо) 
Нагрузка: лампа 5 Ватт автомобильная.
Резистором напряжения на 20 кОм можно выставить максимальное напряжение 24,1 В и 0,63 А.
При чем регулировка напряжения идет по всей длине вращения резистора. А вот резистором тока на 1 К Ом, настройка доступна почти в крайнем положении от 0,63 А до 0 А. При чем, если я хочу выставить, допустим 10 В и 0,63 А, у меня не выходит. При уменьшении напряжения уменьшается ток, а вернуть его не получается. Как на видео я вижу выставляют ток и 2 и 5 ампер, загадка.
Пи этом пробовал и с 2 шунтами и с 1, с тем, что в амперметре.
Схему уже собрал отдельно на макетке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Парни, подскажите плиз, может я как-то не так понимаю регулирование тока и у меня все работает как надо)<br />
Нагрузка: лампа 5 Ватт автомобильная.<br />
Резистором напряжения на 20 кОм можно выставить максимальное напряжение 24,1 В и 0,63 А.<br />
При чем регулировка напряжения идет по всей длине вращения резистора. А вот резистором тока на 1 К Ом, настройка доступна почти в крайнем положении от 0,63 А до 0 А. При чем, если я хочу выставить, допустим 10 В и 0,63 А, у меня не выходит. При уменьшении напряжения уменьшается ток, а вернуть его не получается. Как на видео я вижу выставляют ток и 2 и 5 ампер, загадка.<br />
Пи этом пробовал и с 2 шунтами и с 1, с тем, что в амперметре.<br />
Схему уже собрал отдельно на макетке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025&#038;cpage=1#comment-2720</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 15:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025#comment-2720</guid>
		<description>Что-то с регулировкой тока у меня не складывается. Напряжение регулируется, ток нет.
Делал по схеме итальянца.ТОлько на выходе не мост, а полумост. 
Вместо предохранителя стоит лампа 75 Ватт на 220 В. В качестве нагрузки за неимением под рукой автолампы, поставил лампу тоже 220 В на 70 Ват. При установки максимального, около 24 Вольт напряжения на выходе, показывает выходной ток 0,2 А. Переменником ток не меняется. При этом у нагрузочной лампы краснеет спираль. Также краснеет спираль и у лампы вместо предохранителя. Убираю лампу на входе, включаю без нее и на выходе 24 В и 0 А. 

Меня терзают смутные сомнения, что в схеме итальянца точка GND и минус микросхемы - это одна точка. Если считать, что одна и та же, то странно включен шунт в схеме: с обоих сторон шунта минус. Может в этом собака порылась?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что-то с регулировкой тока у меня не складывается. Напряжение регулируется, ток нет.<br />
Делал по схеме итальянца.ТОлько на выходе не мост, а полумост.<br />
Вместо предохранителя стоит лампа 75 Ватт на 220 В. В качестве нагрузки за неимением под рукой автолампы, поставил лампу тоже 220 В на 70 Ват. При установки максимального, около 24 Вольт напряжения на выходе, показывает выходной ток 0,2 А. Переменником ток не меняется. При этом у нагрузочной лампы краснеет спираль. Также краснеет спираль и у лампы вместо предохранителя. Убираю лампу на входе, включаю без нее и на выходе 24 В и 0 А. </p>
<p>Меня терзают смутные сомнения, что в схеме итальянца точка GND и минус микросхемы &#8211; это одна точка. Если считать, что одна и та же, то странно включен шунт в схеме: с обоих сторон шунта минус. Может в этом собака порылась?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025&#038;cpage=1#comment-2719</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 11:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025#comment-2719</guid>
		<description>Ага, с косой разобрался. Коса выпаивается при использовании на выходе полноценного диодного моста. У меня же четыре параллельных (по два) диода FR302.  Осталось разобраться с регулированием тока.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ага, с косой разобрался. Коса выпаивается при использовании на выходе полноценного диодного моста. У меня же четыре параллельных (по два) диода FR302.  Осталось разобраться с регулированием тока.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025&#038;cpage=1#comment-2718</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 10:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025#comment-2718</guid>
		<description>Причем с припаянной косой напряжение на выходе есть. Регулируется от 1,5 В до 23,4 В. Ток непонятно почему, регулируется</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Причем с припаянной косой напряжение на выходе есть. Регулируется от 1,5 В до 23,4 В. Ток непонятно почему, регулируется</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025&#038;cpage=1#comment-2717</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 09:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025#comment-2717</guid>
		<description>Пока вышел из положения установкой шунта от сгоревшего электронного тестера.
Да, странно то, что при отпаянной косе основного трансформатора (по схемке итальянца) нет выходного напряжения. Вообще. Начал разбираться и осцилом увидел, что импульсы на вторичке трансформатора на выходе 12 В разные. Отличаются по амплитуде в 2 раза. Разобрал рабочий АТХ блок, подключил осцилограф - импулься одинаковые. Реши запаять отпаянную косу назад и о чудо, импульсы стали одинаковые.
Странно однако.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пока вышел из положения установкой шунта от сгоревшего электронного тестера.<br />
Да, странно то, что при отпаянной косе основного трансформатора (по схемке итальянца) нет выходного напряжения. Вообще. Начал разбираться и осцилом увидел, что импульсы на вторичке трансформатора на выходе 12 В разные. Отличаются по амплитуде в 2 раза. Разобрал рабочий АТХ блок, подключил осцилограф &#8211; импулься одинаковые. Реши запаять отпаянную косу назад и о чудо, импульсы стали одинаковые.<br />
Странно однако.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: игорь2</title>
		<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025&#038;cpage=1#comment-2716</link>
		<dc:creator>игорь2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 14:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025#comment-2716</guid>
		<description>Посыпаю голову пеплом, дико извиняюсь, что ввёл в заблуждение номиналами сопротивлений резисторов. 
Но, в принципе, суть не меняется. Я видел на р/рынках вышеуказанные резисторы с сопротивлениями меньше ома, из которых можно набрать необходимое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посыпаю голову пеплом, дико извиняюсь, что ввёл в заблуждение номиналами сопротивлений резисторов.<br />
Но, в принципе, суть не меняется. Я видел на р/рынках вышеуказанные резисторы с сопротивлениями меньше ома, из которых можно набрать необходимое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: игорь2</title>
		<link>http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025&#038;cpage=1#comment-2715</link>
		<dc:creator>игорь2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 13:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fuel-economy.com.ua/?p=1025#comment-2715</guid>
		<description>Не знаю Ваших возможностей. Я бы сделал так: в радиомагазине, на р/рынке покупаются два &quot;керамических&quot; резистора сопротивлением 1, 2 Ом и мощностью 5Вт. Соединяются впараллель. На выходе имеем желаемые 0,6 Ом Х 10Вт шунта ООС. Не имеет смысла гоняться за высокой точностью сопротивления - она компенсируется задатчиком тока и наличием амперметра.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не знаю Ваших возможностей. Я бы сделал так: в радиомагазине, на р/рынке покупаются два &laquo;керамических&raquo; резистора сопротивлением 1, 2 Ом и мощностью 5Вт. Соединяются впараллель. На выходе имеем желаемые 0,6 Ом Х 10Вт шунта ООС. Не имеет смысла гоняться за высокой точностью сопротивления &#8211; она компенсируется задатчиком тока и наличием амперметра.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
